|
河北省景县长城橡塑制品有限公司
联系人:谌存华 先生 (销售部经理) |
|
电 话:0318-4363128 |
|
手 机:13831809676 |
|
|
|
|
|
河北省景县长城橡塑制品有限公司供应高压胶管 |
河北省景县长城橡塑制品有限公司主要产品有:高压钢丝编织胶管、高压石油钻探胶管、高压钢丝缠绕胶管、 海洋高压输油胶管、阻燃耐火胶管、夹布胶管系列、大口径钢丝骨架胶管、食品胶管、 喷砂胶管、蒸汽胶管、硅胶管、高压胶管总成、四氟管、尼龙树脂管、胶管接头、金属软管等。规格齐全,采用国际专利技术,保证产品质量。
高压钢丝缠绕胶管 (GB 10544-89)
软管规格 内径
mm 钢丝层直径
mm 外径
mm 工作压力 爆破压力 最小弯曲半径 mm 参考重量 Kg/m
MPA Psi MPa Psi
4sp-6-100 6±0.5 14.4±0.8 19±1.0 100 14490 210 30492 130 0.65
4sp-8-80 8±0.5 16.4±0.8 20.5±1.0 80 11592 210 30492 145 0.85
4sp-10-70 10±0.5 19.2±0.8 24±1.0 70 10143 210 30492 160 1.03
4sp-13-60 13±0.5 22.2±0.8 27±1.0 60 8694 180 26082 410 1.21
4sp-16-55 16±0.5 26±0.8 30±1.0 55 7970 165 23909 260 1.72
4sp-19-46 19±0.5 30±0.8 35±1.5 46 6665 140 20286 280 2.08
2sp-19-28 19±0.5 27±0.8 31±1.0 28 4057 84 12172 280 1.32
4sp-22-40 22±0.8 33±0.8 37±1.5 40 5796 120 17388 320 2.39
4sp-25-35 25±0.8 36±0.8 41±1.5 35 5072 112 16229 360 2.51
2sp-25-21 25±0.8 33±0.8 38±1.5 21 3043 64 9274 360 1.64
4sp-32-32 32±0.8 44±0.8 49±1.5 32 4667 96 13910 460 3.12
2sp-32-20 32±0.8 41±0.8 46±1.5 20 2898 60 8694 460 2.14
4sp-38-25 38±1.0 50.8±1 56±1.5 25 3623 75 10868 560 4.31
4sp-45-23 45±1.0 57.8±1 61.8±1.5 23 3333 69 9998 650 4.87
4sp-51-20 51±1.0 63.8±1 69±1.5 20 2898 60 8694 720 5.40
2sp-51-14 51±1.0 60.8±1 65±1.5 14 2039 52 7535 720 3.42
超高压钢丝缠绕胶管 (GB 10544-89)
软管规格 内径
mm 钢丝层直径
mm 外径
mm 工作压力 试验压力 爆破压力 最小弯曲半径 mm 参考重量 Kg/m
MPA Psi Mpa Psi MPa Psi
6sp-6-110 6±0.5 16.6±0.8 20.6±1.0 110 15939 115.5 16736 231 33472 180 0.95
6sp-10-77 10±0.5 21.8±0.8 25.8±1.0 77 11157 85.5 12389 231 33472 210 1.48
6sp-13-66 13±0.5 24.8±0.8 28.8±1.0 66 9563 72 10433 198 28690 260 1.75
6sp-16-61 16±0.5 29.0±0.8 33.0±1.0 61 8839 66 9563 183 26517 310 2.02
6sp-19-51 19±0.5 33.0±0.8 37.0±1.5 51 7390 58.5 8477 156 22604 350 2.49
6sp-25-39 25±0.8 39.0±0.8 44.0±1.5 39 5651 46.5 6738 124 17968 430 2.82
6sp-32-35 32±0.8 47.0±0.8 50.4±1.5 35 5072 34.5 4999 105 15215 530 3.79
6sp-38-28 38±1.0 54.2±1.0 57.6±1.5 28 4057 28.5 4130 84 12172 660 5.76
6sp-51-22 51±1.0 67.2±1.0 70.6±1.5 22 3188 28.5 4130 76 11012 820 7.13 |
|
|
|
|
|
|
|